Search

Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
SEE ALL PHOTOS
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
7887 N 16TH Street, 233
Leased

7887 N 16TH Street, 233

7887 N 16th Street Unit 233, Phoenix, AZ 85020

$2,400/month
Central Phoenix location in gated Canyon Gate condominiums. All units have attached garages. Poolside upstairs, corner unit that offers open floorplan with 10ft ceilings. Wood laminate flooring throughout, 3 real bedrooms 2 of which feature walk-in closets. In unit laundry with washer/dryer included.

3
beds

2
baths

1,539 Sq.Ft. LIVING AREA

1,773 Sq.Ft. lot

Brad Phillips

Brad Phillips

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • Laundry room Inside
  • Flooring Wood
  • Fireplace Gas Fireplace, Fireplace Living Rm
  • APPLIANCES Washer, Dryer, Refrigerator, Electric Range, Electric Oven, Disposal, Dishwasher
  • other interior Features High Speed Internet, Double Vanity, Breakfast Bar, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area1,539 Sq.Ft.
  • Lot Area1,773 Sq.Ft.
  • MLS® ID6869330
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT1996
  • NeighborhoodPhoenix
  • Architecture StylesContemporary
  • Elementary SchoolMadison Heights Elementary School
  • Middle SchoolMadison #1 Elementary School
  • High SchoolCamelback High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space1.0
  • water SourceCity Water
  • roofTile
  • lot featuresNone
  • parkingGarage Door Opener
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Lease Price$2,400/mo

Phoenix

Explore

Making Every Transaction Exceptional

Start your journey today with a trusted partner who truly understands your needs.

Follow Brad on Instagram